Politique en matière de cookies
Bienvenue sur ce site web (le "Site"), qui est détenu ou exploité par Space NK Limited ("nous", "notre" ou "nos").
Notre site utilise des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs de notre site. Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres que nous stockons sur votre navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur si vous y consentez. Les cookies contiennent des informations qui sont transférées sur le disque dur de votre ordinateur. Les cookies peuvent être utilisés pour suivre votre activité sur un site web et entre les sites web, et ces informations aident les sites web à comprendre vos préférences et à améliorer votre expérience sur le site web. Notre site utilise des cookies essentiels, fonctionnels, de performance, de marketing et de personnalisation. Cela nous aide à vous offrir une bonne expérience lorsque vous naviguez sur notre site ; par exemple, cela signifie que nous pouvons reconnaître votre ordinateur lorsque vous accédez au site et vous connecter à votre compte avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. L'utilisation de cookies nous permet également d'améliorer notre site.
Voici une liste des cookies et des balises utilisés sur notre site. Les cookies sont regroupés en catégories (par exemple, essentiels ou non essentiels) et sont gérés par des balises. Les balises contrôlent l'activation des cookies et des scripts en fonction de vos préférences. Les balises ne stockent pas d'informations sur votre appareil et ne traitent pas de données personnelles ; elles n'ont donc pas de durée. Pour plus de détails sur les cookies et leur durée, voir la liste des cookies ci-dessous.
Bien que certains navigateurs Internet disposent d'une fonctionnalité qui vous permet de transmettre des signaux "do-not-track" aux sites Internet que vous visitez, nous ne reconnaissons pas ces signaux à l'heure actuelle.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des données par Google, consultez le site https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Votre situation actuelle :
Vous pouvez modifier vos préférences en matière de cookies à tout moment en cliquant icipour modifier vos préférences en matière de cookies, en ajustant les curseurs disponibles et en sauvegardant.
Cookies
Nous utilisons les cookies suivants :
Catégorie : Essentiel
vendeur | nom | expiration | description |
---|---|---|---|
Salesforce | __anact | Éphémère | Transfère certaines données liées à l'analyse vers le front-end, telles que les données relatives aux recherches infructueuses. |
__cq_bc | 30 jours | Version de première partie du cookie bc. Contient l'historique des activités, comme les 10 derniers produits consultés par l'acheteur. | |
__cq_dnt | Session | Indique que le navigateur a refusé le suivi de CC Einstein pour ce site. Commerce Cloud le définit à chaque réponse de page en fonction de la valeur de l'attribut de session correspondant TrackingAllowed. La valeur de ce cookie correspond toujours à celle du cookie Storefront dw_dnt*. | |
__cq_seg | 30 jours | Contient des attributs de propension à l'achat déduits et d'autres attributs de segment utilisés dans le tri prédictif. | |
__cq_uuid | 13 mois | Version de première partie du cookie uuid de tierce partie. Contient un identifiant d'utilisateur généré de manière aléatoire. Utilisé pour collecter des informations sur les activités de l'acheteur sur le site web du commerçant. Ces informations sont également utilisées à des fins d'analyse, notamment par Commerce Cloud Reports and Dashboards. | |
__cqact | Session | Maintient la file d'attente des activités du navigateur jusqu'à ce qu'elles soient envoyées. | |
CHEQ Acquisition/Analytique | _cq_duid | 3 mois | Ce cookie côté client détecte les sessions de domaine par appareil et dure jusqu'à 3 mois. |
_cq_suid | Session | Ce cookie côté client détecte les sessions du navigateur par domaine et par appareil et dure pendant toute la durée de la session du navigateur. | |
Chasse-neige | _sp_id.{{DOMAIN HASH}} | 2 ans | Stocke les informations relatives à l'utilisateur qui sont créées lors de la première visite d'un utilisateur sur un site et mises à jour lors des visites suivantes. |
_sp_ses.{{DOMAIN HASH}} | 30 minutes | Utilisé pour identifier si l'utilisateur est dans une session active sur un site ou s'il s'agit d'une nouvelle session pour un utilisateur (c'est-à-dire que le cookie n'existe pas ou a expiré). | |
CHEQ Enforce | *_ENSIGHTEN_PRIVACY_* | 1 an | Cookie utilisé pour stocker la préférence de consentement d'un utilisateur, à savoir s'il a été opté pour une catégorie de consentement spécifique ou s'il en a été exclu. |
*_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_LOADED | 1 an | Un cookie utilisé pour déterminer si la bannière de consentement de CHEQ Privacy a été montrée à l'utilisateur. | |
*_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_VIEWED | 1 an | Un cookie utilisé pour déterminer si la bannière de consentement à la protection de la vie privée du CHEQ a été consultée par l'utilisateur. | |
*_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_VIEWED | 1 an | Un cookie utilisé pour déterminer si le modal de consentement à la protection de la vie privée du CHEQ a été consulté. | |
Bazaarvoice | BVBRANDID | Permet aux analyses web internes de Bazaarvoice d'être corrélées au même utilisateur pour les interactions au sein d'un domaine particulier. | |
BVBRANDSID | Permet de corréler les analyses web internes de Bazaarvoice avec la session de navigation d'un même utilisateur pour les interactions au sein d'un domaine particulier. | ||
Klarna | cid | 30 minutes | Le paramètre Klarna cid, ou Client Identifier, est un identifiant unique utilisé lors de l'intégration du SDK Web de Klarna pour des fonctionnalités telles que la messagerie sur site ou le paiement express. |
Cookiebot par Usercentrics | CookieConsent | 1 an | Stocke l'état du consentement de l'utilisateur en matière de cookies pour le domaine actuel. |
Salesforce | cqcid | Session | ID haché d'un acheteur non enregistré. |
cquid | Session | ID haché d'un acheteur connu. | |
dw_dnt* | Session | Contrôle le JavaScript côté client pour les fonctions de suivi de Commerce Cloud (Analytics, Einstein et ActiveData). Commerce Cloud le définit à chaque réponse de page, en fonction de la valeur de l'attribut de session correspondant TrackingAllowed. La valeur de ce cookie correspond toujours à celle du cookie __cq_dnt d'Einstein. | |
dwac_* | Session | Stocke les données suivantes à des fins d'analyse : ID de la session, nom de la suite de rapports, ID du client de l'acheteur, ID du groupe de code source (codé), mnémonique de la devise et fuseau horaire. Le * dans le nom du cookie est une valeur unique pour le site. | |
dwanonymous_* | 180 jours | ID aléatoire utilisé pour identifier un acheteur non enregistré ou un acheteur qui ne s'est pas encore connecté indépendamment de la session. Cet identifiant est utilisé, par exemple, pour suivre l'activité du panier et de la commande et pour l'analyse. Il n'est pas utilisé pour les activités qui ont lieu après que l'acheteur a ouvert un compte. L'astérisque (*) dans le nom du cookie est une valeur propre au site. | |
Apple Pay | dwapupreq | ||
Salesforce | dwcustomer_* | 180 jours | Identifie un acheteur enregistré. Il n'est utilisé que lorsque l'acheteur choisit de se souvenir de moi (il s'agit d'une fonction facultative du site web). L'astérisque (*) dans le nom du cookie est une valeur unique pour le site. |
dwpersonalization_ | 180 jours | Trace la participation à des groupes de tests A/B à des fins d'analyse. Si l'acheteur a participé à un test, la valeur est effacée lorsque l'acheteur se déconnecte. L'astérisque (*) dans le nom du cookie est une valeur propre au site. | |
dwsourcecode_* | Variable de 0 à 999 jours | Stocke le code source pour le suivi des campagnes et des affiliés. Vous définissez la durée de vie de ce cookie pour chaque code source dans Business Manager. L'astérisque (*) dans le nom du cookie est une valeur unique pour le site. | |
Forter | forterToken | 400 jours | Identifie de manière unique la session d'un utilisateur à des fins de détection et de prévention de la fraude. |
ftr_ncd | 5 ans | Utilisé pour s'assurer que les données ne sont pas envoyées plus d'une fois par période prédéfinie. | |
Global-e | GlobalE_AB_Data | 10 ans | Utilisé pour permettre différents types de tests dans la caisse. |
GlobalE_Analytics | 2 ans | ||
GlobalE_CT_Data | 2 ans | Ce cookie contient un identifiant unique pour un client (par navigateur), qui aide Global-e à fournir des informations sur le comportement du client sur un site web compatible avec Global-e. | |
GlobalE_Data | 72 heures | Ce cookie contient les informations de navigation de l'utilisateur. | |
GlobalE_Full_Redirect | Session | Ce cookie permet à l'utilisateur de naviguer de manière fluide, notamment en sautant la page de connexion avant le paiement. | |
GlobalE_Ref | 30 minutes | Ce cookie conserve des informations sur le référent de l'utilisateur. | |
GlobalE_Welcome_Data | 72 heures | Ce cookie affiche la fenêtre contextuelle de bienvenue. La fenêtre de bienvenue permet à l'utilisateur de changer de devise et de destination de livraison. | |
SpaceNK | snk._sp_id.05dc | 1 an | [TAKEN FROM COOKIEBOT] Stocke un identifiant unique généré par le collecteur côté serveur pour un utilisateur, qui est envoyé avec tous les événements de suivi ultérieurs. Il peut être utilisé comme cookie de première partie si le collecteur se trouve sur le même domaine que le site. |
snk._sp_id.0917 | 1 an | [TAKEN FROM COOKIEBOT] Stocke un identifiant unique généré par le collecteur côté serveur pour un utilisateur, qui est envoyé avec tous les événements de suivi ultérieurs. Peut être utilisé comme cookie de première partie si le collecteur se trouve sur le même domaine que le site. | |
snk.sp | 1 an | [TAKEN FROM COOKIEBOT] Stocke un identifiant unique généré par le collecteur côté serveur pour un utilisateur, qui est envoyé avec tous les événements de suivi ultérieurs. Peut être utilisé comme cookie de première partie si le collecteur se trouve sur le même domaine que le site. | |
Chasse-neige | sp | 1 an | Stocke un identifiant unique généré par le collecteur côté serveur pour un utilisateur, qui est envoyé avec tous les événements de suivi ultérieurs. |
Salesforce | uuid | 30 jours | Version tierce du cookie uuid tiers. Contient un identifiant d'utilisateur généré de manière aléatoire. Utilisé pour collecter des informations sur les activités de l'acheteur sur le site web du commerçant. Ces informations sont également utilisées à des fins d'analyse, notamment par Commerce Cloud Reports and Dashboards. |
weird_get_top_level_domain | Session | Détecte le domaine racine de la page. |
Catégorie : Ciblage
vendeur | nom | expiration | description |
---|---|---|---|
Aimtell | ID de l'abonné Aimtell | 365 jours | ID unique de l'abonnement à la notification push. |
Fenêtre d'affiliation | ***** | 3 mois | Stocke une référence à un parcours individuel de l'utilisateur pour attribuer des événements entre les sites web de l'éditeur et de l'annonceur. |
_aw_m_***** | 30 jours | Défini lorsque vous cliquez sur l'un des liens d'Affiliate Windows et utilisé pour indiquer à l'annonceur et à Affiliate Window le site Web d'où vous venez. Stocke un identifiant pour le site Web de référence, un identifiant pour l'annonce sur laquelle vous avez cliqué, un identifiant pour le groupe d'annonces auquel l'annonce appartient, l'heure à laquelle vous avez cliqué, toute référence que le site de référence ajoute au clic, un identifiant pour le type d'annonce et un identifiant pour le produit. | |
***** | 365 jours | Utilisé pour les voyages strictement nécessaires où le consommateur doit recevoir un service désiré à partir de la mesure du voyage (cashback ou bon de réduction). Stocke une référence à un clic individuel pour attribuer une vente entre les sites web de l'éditeur et de l'annonceur. | |
_dérivé_epik | 1 an | _derived_epik est placé par le Tag Pinterest lorsqu'une correspondance est identifiée et qu'aucun cookie n'est présent, tel que Enhanced Match. | |
_fbc | 90 jours | Un cookie utilisé pour identifier les navigateurs des entreprises qui utilisent nos produits Meta afin de fournir des services de publicité et d'analyse de site. | |
_fbp | 90 jours | Un cookie utilisé pour identifier les navigateurs des entreprises utilisant nos produits Meta dans le but de fournir des services de publicité et d'analyse de site. | |
Annonces Google | _gcl_ag | 90 jours | Google Ads. Défini à des fins d'analyse et de publicité à partir d'un domaine partenaire. |
_gcl_au | 90 jours | Gestionnaire de campagne, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360. Défini à des fins d'analyse et de publicité à partir d'un domaine partenaire. | |
_gcl_aw | 90 jours | Google Ads. Défini à des fins d'analyse et de publicité à partir d'un domaine partenaire. | |
_gcl_dc | 90 jours | Gestionnaire de campagne, Display & Video 360, Search Ads 360. Défini à des fins d'analyse et de publicité à partir d'un domaine partenaire. | |
_gcl_gs | 90 jours | Google Ads. Défini à des fins d'analyse et de publicité à partir d'un domaine partenaire. | |
_pin_unauth | 1 an | _pin_unauth est un cookie de première partie qui regroupe les actions pour les utilisateurs qui ne peuvent pas être identifiés par Pinterest. | |
TikTok | _tt_enable_cookie | 90 jours | Pour mesurer et améliorer la performance des campagnes publicitaires et personnaliser l'expérience client (y compris les publicités) sur TikTok. |
_ttp | 13 mois | Pour mesurer et améliorer la performance des campagnes publicitaires et personnaliser l'expérience client (y compris les publicités) sur TikTok. | |
Microsoft Bing | _uetmsclkid | 90 jours | Stocke le Microsoft Click ID (MSCLKID), un identifiant unique attribué lorsqu'un utilisateur clique sur une publicité Microsoft. |
_uetsid | 1 jour | Il s'agit d'un cookie utilisé par Microsoft Bing Ads et d'un cookie de suivi. Il nous permet de communiquer avec un utilisateur qui a déjà visité notre site web. | |
_uetvid | 1 jour | Il s'agit d'un cookie utilisé par Microsoft Bing Ads et d'un cookie de suivi. Il nous permet de nous engager avec un utilisateur qui a déjà visité notre site web. | |
Fenêtre d'affiliation | awin_awc | 30 jours | Stocke l'identifiant de clic Awin lorsqu'un utilisateur clique sur un lien affilié. |
AwinChannelCookie | 30 jours | Stocke le canal de référence du dernier clic payant dans le parcours d'un utilisateur. Il aide à dédupliquer les conversions à travers plusieurs canaux de marketing en identifiant si Awin doit être crédité pour une conversion. | |
Pertinence fraîche | cookies.js | Immédiat | Un cookie utilisé pour vérifier si les cookies sont activés. |
Epsilon | dtm_consent | 13 mois | Stocke les préférences de consentement de l'utilisateur. |
dtm_persisted_em | 13 mois | Identifiant haché. | |
dtm_token | 13 mois | Gère le profil du niveau de cookie, le plafond de fréquence, le reciblage. | |
dtm_token_sc | 13 mois | Notre cookie de première partie défini via les en-têtes sur les balises d'enregistrement. | |
Annonces Google | FPGSID | 90 jours | Google Ads. Défini à des fins d'analyse et de publicité à partir d'un domaine partenaire. |
Fenêtre d'affiliation | lanterne | 2 mois | Stocke une référence à une visite pour attribuer une vente aux canaux de commercialisation. |
Microsoft Bing | sid | Session | Identifiant utilisé pour suivre les sessions des utilisateurs. |
Fresh Relevance | tms_VisitorID | 400 jours | Stocke un identifiant unique pour l'appareil. Cet identifiant est utilisé pour suivre vos achats et personnaliser l'expérience d'achat. |
tms_wsip | 30 minutes | Enregistre si vous utilisez un navigateur web moderne qui prend en charge un canal de communication plus efficace appelé 'Äúweb sockets'Äù. Cela permet d'améliorer les performances. | |
TikTok | ttclid | 13 mois | Pour mesurer et améliorer la performance des campagnes publicitaires et pour personnaliser l'expérience client (y compris les publicités) sur TikTok. |
ttcsid | 13 mois | Pour mesurer et améliorer la performance des campagnes publicitaires et personnaliser l'expérience client (y compris les publicités) sur TikTok. | |
ttcsid_* | 13 mois | Pour mesurer et améliorer la performance des campagnes publicitaires et personnaliser l'expérience client (y compris les publicités) sur TikTok. |
Catégorie : Performance analytique
vendeur | nom | expiration | description |
---|---|---|---|
Contenusquare | _cs_c | 13 mois | Stocke le consentement de l'utilisateur sur l'utilisation des données de session dans les rediffusions (non masqué ou entièrement masqué). |
_cs_id | 13 mois | Stocke les données techniques de l'utilisateur. | |
_cs_s | 30 minutes | Stocke les données de relecture de session. | |
Google Analytics | _ga | 2 ans | Google Analytics. Défini à des fins d'analyse à partir d'un domaine partenaire. |
_ga_ |
2 ans | Google Analytics 360. Défini à des fins d'analyse à partir d'un domaine partenaire. | |
_gat[_ |
1 minute | Google Analytics. Défini à des fins d'analyse à partir d'un domaine partenaire. | |
_gid | 24 heures | Google Analytics. Défini à des fins d'analyse à partir d'un domaine partenaire. | |
FPLC | 20 heures | Google Analytics. Défini à des fins d'analyse à partir d'un domaine partenaire. |